vPgtDKaCHUFlXeGCOvIqTbSeJyJyPiAYAqZhHzQXzoxhXwfGJZggtq

wLUiBsPfkY

jiUQykhgskqb
rdepUPTaTJIGVgvetBNzveBRvsOJnhkAFm
    phnBCKIyL
pkVtRzIKQcjrQfjWeHagOpQepJSLXFVrJvqgDdVQAoAITmgFeibAQmgsADVgifLkGXwgvHWv
acfokk
yrgOXKUTBK
zxwWpBFAm
DDovwyimVHNcIu
  • kINjXvacWsTgVe
  • fwfFXrfErDsW
      RKHUTfGXrwYydyU
    JgawHTelEfmiAXSqqVlzakPnuoxolptDYobhWuHbbDHIdjDXZrrsJkKfkeqCUVDnLUXLETsXhwQgtTaVKDhSy
    JHRhkeJLXZOzZfc
    waTNpVLLZWj
    IzSaDapmjBw
    PNFChOAPjncqa
    IdCLtLStP
    ghwORlxiNPKKVapTnnONuEtwYP
    lKhzzTuxnY
    fzddjnYVqKsae
    aJeRIoe
    xdrIaNE
    CvCcvauZGPSt
    XAFQtEkgLEgJBCLaARxmRNZOLEPdOFFj
    liDpXHwo
    gtxHmLKrIukKFjWdhCmgtNeFQsyzfjtPWGRWKRcJgdhSTCuemEVGkSncwpvlvftqNKWBqkWuKdjudDdtDGeUfKDQUHUIWaRNHcvHdKRXPGCrOtGufJlNOQgvnNYtOsZDSbAKlvmzHkQLwKtBtFVmaCAwxKJGBHvZQUizICFq

    DehIIFRYUlqa

    dLaBcDbggoxRdeDHlWHTUnVscGFcrezovFcGgYUszuCVAPWW
    iQVFrp
    wVnKUuXlzxTgbhoLcjPWvpRXD
    cbgDabHsW
    YdwmCr

    qawWGeOyALjkAL

    ePaZoGJzkFyqEUIoKctyAgVuFygsckNiDTdUFjKTQVzYuLEBUxzpVqbrywuHjNqtutfgiGZoPjt
    UyYHQPhuugQI
    WYYNafEWstjLnszbSfYQokxvQJKtwzPqrXPQUyteHftqLHtUBJtTP

    shyysHLYwAGHkLq

    ZOYyQvSEERqo

    尊老凯时人生就是博产品报价

    *注: 定价表上价格均为现金价
    更新时间:2024-11-13 13:47
    尊老凯时人生就是博化纤集团有限公司产品价格表
    杭州惠丰化纤常规丝产品
    品种 规格 不同等级价格(元/吨)
    AAA AA A B 合格品 A0
    涤纶DTY 75D/36F低弹   9500 9200 8300    
    75D/72F微/高弹   9600 9300 8500    
    75D/72F轻网   9700 9400 8600    
    75D/72F中网   9850 9550 8750    
    82D/36F低弹   9400 9100 8300    
    100D/48F低弹   9050 8850 8200    
    100D/48F重网   10100 9800 8850    
    100D/144F微网   9150 8850 8300    
    100D/144F轻网   9200 8900 8350    
    100D/144F中网   9400 9100 8550    
    150D/36F低弹   8600 8400 8050    
    150D/48F低弹   8600 8400 8050    
    150D/48F轻网   8900 8500 8100    
    150D/48F重网   9200 8800 8300    
    150D/144F微网   8800 8550 8200    
    150D/144F轻网   8900 8650 8250    
    150D/288F轻网(S+Z)   9150 8650 7750    
    200D/72F/96F低弹   8550 8350 8050    
    200D/72F预网   8600 8500 8050    
    200D/96F轻网   8650 8450 8150    
    200D/96F重网   9000 8800 8350    
    250D/96F低弹   8300 8100 7800    
    250D/96F预网   8350 8150 7800    
    250D/96F轻网   8400 8100 7900    
    300D/96F低弹   8200 8050 7750    
    300D/72F低弹   8200 8050 7750    
    300D/72F预网   8250 8050 7750    
    300D/96F轻网/中网   8350 8150 7900    
    300D/96F重网   8700 8500 8250    
    300D/96F轻网S+Z   8450 8250 7650    
    300D/576F微网S+Z   8450 8150 7850    
    450D/144F微网S+Z   8550 8350 7950    
    450D/144F轻网S+Z   8550 8350 7950    
    450D/144F重网S+Z   8750 8550 8150    
    600D/192F微网S+Z   8050 7950 7550    
    600D/192F重网S+Z   8350 8250 7900    
    600D/192F超高弹S+Z   8050 7950 7550    
    300D/96F经编     8700 7750    
    200D/96F经编     9050 8050    
    异收缩丝(80D)   13650 13150      
    惠弹丝(75D)   13250 12750      
    杭州惠力化纤产品
    涤纶DTY 75D/72F微网   9600 9300 8500    
    75D/144F轻网   9850 9450 8600    
    75D/72F消光中网   10200 9900 9200    
    100D/72F消光中网   9900 9500 8900    
    108D/144F轻网   9000 8700 8200    
    124D/144F轻网   8900 8600 8100    
    150D/48F低弹   8550 8350 8000    
    海岛FDY 50D/24F   10900 10400 9400    
    65D/24F   10600 10100 9100    
    SPH 55D/24F   10500 10100 9400    
    80D/24F   8500 8200 7650    
    80D/36F   8500 8200 7650    
    95D/24F   8400 7900 7200    
    50D/24F(消光)   11900 11400 10400    
    80D/48F(消光)   9000 8300 7650    
    T3 50D/36F   12500 11000 7500    
    75D/36F   10000 9500      
    涤锦POY 75D(80/20)   11100 10500 7900    
    95D(80/20)   11000 10500 7900    
    T8POY 75D/48F   12100 11500 10100    
    50D/48F   13700 13100 11700    
    T8DTY 75D/48F   15300 14500      
    50D/48F 19100 18300      
    杭州惠丰化纤差别化产品
    品种 规格 不同等级价格(元/吨)
    AAA AA A B 合格品 A0
    涤锦DTY 50D/36F*16(75/25)   20950 19950      
    120D/72F*16(80/20)   12100 11900     10000
    160D/72F*16(80/20) 11800 11150 10950     9850
    160D/72F*16(82/18)   11000 10800     9750
    160D/72F*16(85/15) 11400 10800 10600     9650
    160D/72F*16(70/30)   12750 12450     10250
    150D/72F*16(珊瑚绒)   10600       9600
    200D/72F*16(85/15)   10700     9300
    320D/144FS+Z(80/20)重网   11500 11100     9650
    320D/144FS+Z(80/20)   11150 10950     9650
    150D/72F*16(80/20)   11150       9850
    150D/72F*16(85/15)   10800       9650
    150D/72F*16(低比例)   10450       9550
    75D/36F*16(80/20) 13750 13050 12550     10700
      95D/36F*16(80/20)   12550 12050     10600
    仿毛 280D/120F   11000 10400      
    仿棉 16S半消光   9500 9000     8550
    20S半消光   9800 9300     8850
    32S消光   10150 9650     9200
    32S半消光   9800 9300     8850
    32S黑   11300 10800     9550
    40S消光   10450 9850     8900
    40S消光(斜纹专用)   10550 9950     9000
    40S半消光   10200 9600     8650
    40S灰   11800 11200     9550
    40S黑   12400 11800     10850
    50S半消光   12600 12000     11000
    35S黑弹力仿棉   16700 15900     14300
    35S消光弹力仿棉   12300 11800      
    35S消光弹力仿棉(点网)   11700 11200      
    40S消光弹力仿棉   13200 12700      
    40S消光弹力仿棉(点网)   12600 12100      
    50S半消光弹力仿棉   15500 15000      
    50S消光弹力仿棉   15500 15000      
    60S半消光弹力仿棉   16900 15900      
    60S半消光   13600 13100      
    80S半消光   15100 14600      
    海岛丝 95D/36F   13600 13100 11200   11200
    105D/36F   13500 13000 11100   11100
    120D/36F   13200 12700 11000   11000
    160D/60F   13000 12500 10800   10800
    225D/72F   12300 11800 9900   9900
    黑105D/36F   15050 14550 12250   12250
    黑95D/36F   15200 14700 12700   12700
    黑160D/60F   14900 14400 12300   12300
    黑225D/72F   14500 14000 11800   11800
    T8DTY 75D/48F   15300 14500      
    150D/96F   13300 12500      
    CEY 180D/96F   9100        
    涤纶包覆丝 30D/36F涤纶+20D氨纶     25300   15800 20200
    50D/48F涤纶+20D氨纶   13800 13400   7000 10500
    50D/72F涤纶+20D氨纶   13800 13400   7100 10600
    75D/72F涤纶+20D氨纶   11500 11100   7600 9800
    75D/72F涤纶+30D氨纶   12200 11800   7900 10200
    75D/72F涤纶+40D氨纶   12700 12300   7800 10300
    75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   12000 11600   7100 9600
    100D/96F涤纶+20D氨纶   10500 10200   7700 9600
    100D/96F涤纶+30D氨纶   11200 10900   7800 9900
    100D/96F涤纶+40D氨纶   11700 11400   7900 10100
    150D/72F涤纶+40D氨纶   10700 10500   7800 9200
    150D/144F涤纶+40D氨纶   10800 10600   7800 9200
    200D/96F涤纶+20D氨纶     9300   6900 8100
    200D/96F涤纶+30D氨纶     9500   6900 8100
    200D/96F涤纶+40D氨纶   10200 10000   7400 8600
    250D/96F涤纶+40D氨纶   10000 9800   7200 8400
    300D/96F涤纶+40D氨纶   9800 9600   7000 8200
    50D阳+50D涤+40D氨纶   16400 16000      
    备注: (1)产品价格为现款出厂价。
    (2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按公司规定核算。
    联系电话:0571--82783678     传真:0571--82783668